Gukesh is een goede bekende van het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee: vorig jaar verloor hij in de bloedstollend spannende finale in de tiebreak van Wei Yi uit China. Wei Yi verdedigt uiteraard zijn titel. Ook eerdere winnaars Fabiano Caruana uit de Verenigde Staten en de Nederlanders Anish Giri en Jorden van Foreest doen opnieuw een gooi naar de titel in het Masters-toernooi.
Toernooidirecteur Jeroen van den Berg is tevreden met het deelnemersveld. "Ik ben altijd op zoek naar een combinatie tussen bekende topspelers en talenten. In de Masters spelen Grootmeesters mee die qua leeftijd nog altijd als talent kunnen worden gezien, maar qua prestaties al zolang uitstekend presteren dat ze die status eigenlijk al ontgroeid zijn. Ik heb het dan vooral over Praggnanandhaa, Abdusattorov en inderdaad Gukesh. Ik ben er trots op als ik zie hoe ze, mede door hun eerdere deelnames aan ons toernooi, nu echt structureel tot de wereldtop horen. Daarnaast is het mijn streven om zoveel mogelijk spelers te selecteren die van strijd houden. Ook op dat vlak denk ik dat we een interessant toernooi kunnen verwachten."
Bekijk hier de bekendmakings-video over de deelnemende Masters: https://youtu.be/G6sWCrcWQHo
Deelnemers Masters
naam | land | wereldranglijst | ratings | geboortejaar |
Fabiano Caruana | Verenigde Staten | 2 | 2805 | 1992 |
Arjun Erigaisi | India | 4 | 2799 | 2003 |
Dommaraju Gukesh | India | 5 | 2783 | 2006 |
Nodirbek Abdusattorov | Oezbekistan | 6 | 2777 | 2004 |
Wei Yi | China | 9 | 2753 | 1999 |
Vidit Gujrathi | India | 15 | 2739 | 1994 |
R Praggnanandhaa | India | 18 | 2737 | 2005 |
Vincent Keymer | Duitsland | 21 | 2733 | 2004 |
Anish Giri | Nederland | 22 | 2733 | 1994 |
Vladimir Fedoseev | Slovenië | 27 | 2712 | 1995 |
Jorden van Foreest | Nederland | 41 | 2687 | 1999 |
Alexey Sarana | Servië | 49 | 2679 | 2000 |
Max Warmerdam | Nederland | 78 | 2653 | 2000 |
Leon Luke Mendonca | India | 114 | 2631 | 2006 |
(FIDE-ratings 1-11-2024) |
Springplank naar wereldtop
De nu nog wat onbekendere talenten spelen mee in het Challengers-toernooi. Daar spelen onder andere de twee regerende jeugd-wereldkampioenen Kazybek Nogerbek (Kazachstan) en Divya Deshmukh (India) mee. Maar ook de pas elfjarige belofte Faustino Oro uit Argentinië, de veertienjarige Lu Miaoyi uit China en de zestienjarige Ediz Gürel uit Turkije zijn door Van den Berg uitgenodigd. Van den Berg: "Ik kijk ontzettend uit naar hun komst en ik ben benieuwd of zij net zulke geweldige stappen kunnen zetten als de eerdergenoemde namen bij de Masters. Ons toernooi blijkt echt een springplank te zijn naar de wereldtop, daar zijn we als organisatie erg trots op."
Deelnemers Challengers
naam | land | wereldranglijst | ratings | geboortejaar |
Thai Dai Van Nguyen | Tsjechië | 59 | 2670 | 2001 |
Nodirbek Yakubboev | Oezbekistan | 62 | 2668 | 2002 |
Frederik Svane | Duitsland | 72 | 2654 | 2004 |
Ediz Gürel | Turkije | 108 | 2635 | 2008 |
Aydin Suleymanli | Azerbeidjan | 113 | 2632 | 2005 |
Erwin l'Ami | Nederland | 136 | 2614 | 1985 |
Benjamin Bok | Nederland | 200 | 2593 | 1995 |
Kazybek Nogerbek | Kazachstan | 455 | 2527 | 2004 |
Divya Deshmukh | India | 664 | 2793 | 2005 |
Rameshbabu Vaishali | India | 691 | 2490 | 2001 |
Arthur Pijpers | Nederland | 847 | 2472 | 1994 |
Lu Miaoyi | China | 1170 | 2441 | 2010 |
Faustino Oro | Argentinië | 1245 | 2433 | 2013 |
Irina Bulmaga | Roemenië | 1737 | 2401 | 1993 |
(FIDE-ratings 1-11-2024) |